
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SIMALUNGUN - SIMALUNGUN 5
- HATONDUHAN - BUTTU BAYU
DATA VTO KABUPATEN/KOTA SIMALUNGUN - SIMALUNGUN 5 -
HATONDUHAN - BUTTU BAYU
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SIMALUNGUN - SIMALUNGUN 5 -
HATONDUHAN - BUTTU BAYU
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONA ULI RAJAGUKGUK, SH | 122 | 131 | 119 | 69 | 59 | 161 | 43 | 67 | 771 |
2 | JUARSA SIAGIAN, SE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | SUPIANI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | EDI HARTONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | IKA SARTIKA LUBIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | SANGGAM MANIK, SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | WIRA ANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLANG HARIANJA | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 21 |
2 | FERNANDO NIKSON SIANIPAR, SP | 4 | 13 | 9 | 4 | 12 | 4 | 0 | 9 | 55 |
3 | SRI RAHAYU, SE | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | DODI RIDOWIN MANDALAHI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | JONSON RIDUAN SINAGA, SE | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | DEWI SARTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KAMELIA LUMBANTOBING | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUGIARTO, SE | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 42 |
2 | RAMSES SIMANJUNTAK, S.Hut | 10 | 14 | 4 | 40 | 38 | 7 | 99 | 44 | 256 |
3 | SUMARNI NAINGGOLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LENDRAWAN, S.Si | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | PANJI SAPUTRA SINAGA, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NURHAYATI PURBA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | RITA MARLINA L. TOBING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMANUDDIN PURBA, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SAHAT SILITONGA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | EFIANI TARIGAN, S. Pd | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
4 | KURPAN SINAGA, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SIMON SARAGIH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | DONDA SRI REZEKI PASARIBU, AMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FATHIA SAHRINI SIMANGUNSONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENFRI SINAGA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | RUSMA WARNI TAMPUBOLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | RIDHO JANRI SINAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUMALI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | KLIWON ATMAJA, S.Pd.I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | NOVA SYILVIA NASUTION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBEN PASARIBU, S.Pd, M.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | BARITA SIADARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 |
3 | ELSA ELFIANA SARI, SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | JUNJUNGAN PANGARIBUAN, S.Pd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | RATNA WATY HUTAGALUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DIAN SAPUTRA SINAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | DESI SUSANTI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUHARTONO, AMK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ir. SITI AISYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MUHAMMAD IRVAN KURNIAWAN, SH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | MUHAMMAD HAIKAL ROZI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | ABDURRAHMAN MUSSAFA AL GANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ERNI GEMURI RAMBE, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMIRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RANGGITA DEWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANANDUS SITANGGANG | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2 | SABARUDDIN SIRAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ERIKA SITUMORANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ILHAM NOPEMBRI PURBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | TUMBUR NAINGGOLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PATRICIA RAJAGUKGUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DADANG PRAMONO, SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | PARLINDUNGAN MANALU | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 4 | 32 |
3 | LEONY WULANSARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | JOHANES SIPAYUNG | 59 | 60 | 66 | 75 | 52 | 39 | 16 | 42 | 409 |
5 | IRWANSYAH PURBA, SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
6 | ELPIDA SIRAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|